ІНФОРМАЦІЯ Щодо надання та використання субвенцій за січень 2022 року Бюджету Луківської Селищної Територіальної Громади
| ІНФОРМАЦІЯ Щодо надання та використання субвенцій |
||||||||||||||
| за січень 2022 року Бюджету Луківської Селищної Територіальної Громади |
||||||||||||||
| (грн.коп) | ||||||||||||||
| Найменування | Код класифікації доходів бюджету | Затверджено ЗФ | Затверджено СФ | Залишок на початок звітного року | Отримано залишок | Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Виконано за звітний період(рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
| на рахунках місцевих бюджетів | на рахунках бюджетних установ | перераховано | отримано | усього | у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями | на рахунках місцевих бюджетів | на рахунках бюджетних установ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 16 614 000,00 | 0,00 | 1 261 887,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 300,00 | 1180488,,53 | 0,00 | 1 360 698,61 | 0,00 | |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 64 989,00 | 0,00 | 19 582,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 082,75 | 0,00 | |
| Разом | 16 678 989,00 | 0,00 | 1 281 469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 279 300,00 | 1180488,,53 | 0,00 | 1 381 781,36 | 0,00 | ||
| В.о.начальника УДКСУ у Турійському районі Волинської області | Ірина МИХАЛЮК | |||||||||||||
